新版新闻网
通知公告:
 您现在的位置: 首页 >> 发布排行榜
发布排行榜

发布排行榜

编号单位名称投稿数采用数中稿率
1 宣传-农业与生物学院 2624 2582
2 宣传-管理学院 2195 1999
3 宣传-经贸学院 1956 1821
4 宣传-资源与环境学院 1637 1502
5 宣传-信息科学与技术 1506 1437
6 宣传-园艺园林学院 1339 1188
7 宣传-外国语学院 1267 1220
8 宣传-学生工作部 1104 1028
9 宣传-自动化学院 892 848
10 宣传-何香凝艺术设计 847 812
11 宣传-化学化工学院 820 696
12 宣传-计算科学学院 710 700
13 宣传-人社科 678 657
14 宣传-城乡建设学院 669 627
15 宣传-马克思主义学院 648 594
16 宣传-机电工程学院 553 540
17 宣传-科技处 432 374
18 宣传-轻工食品学院 389 368
19 宣传-监察处 374 367
20 宣传-研究生处 294 279
21 宣传-组织部 288 266
22 宣传-人事处 201 185
23 宣传-动物科技学院 191 163
24 宣传-外事处 186 182
25 宣传-学生新闻中心 158 141
26 宣传-党政办 141 127
27 宣传-工会 131 124
28 宣传-教务处 63 62
29 宣传-退休干部工作处 50 46
30 宣传-农学院 46 42
31 宣传-校医院 37 33
32 宣传-国际教育学院 26 24
33 宣传-设备处 21 21
34 宣传-网络与现代教育 19 16
35 宣传-基建处 13 12
36 麦穗莹 12 9
37 宣传-图书馆 10 9
38 宣传-统战部 9 9
39 宣传-团委 9 9
40 宣传-审计处 6 2
41 宣传-学报编辑部 6 5
42 宣传-白云校区办公室 5 5
43 宣传-体育部 3 3
44 宣传-都市农业研究院 3 3
45 宣传-总务处 0 0
46 宣传-保卫处、武装部 0 0
47 宣传-继续教育学院 0 0
48 宣传-教学科研基地 0 0
49 宣传-廖仲恺何香凝 0 0
50 宣传-广播台 0 0
51 xx 0 0

粤ICP备05008893号 Copyright ©2008 中国· 广东·仲恺农业工程学院
邮编:510225 Tel:+8620-89003114